Araria district in Bihar is largely rural, with a total of 742 villages spread across its area. Most people in the district live in these villages and depend on farming and small local businesses for their livelihood. The villages are closely connected with each other and nearby towns through roads and local markets. Many villages are small, while some are bigger and have schools, health centers, and basic facilities. Life in Araria’s villages is simple and community-based, with strong social ties among residents and a deep connection to agriculture and traditional ways of living. In this article we have compiled the lists of all villages of Araria district by making sub district wise lists.
List of villages in Narpatganj
A total of 65 villages are documented within Narpatganj of Araria, each listed here with population data.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Parasi | 7,995 |
| 2 | Shyamnagar | 3,182 |
| 3 | Madhubani | 326 |
| 4 | Kuchgaon | 955 |
| 5 | Pokharia | 248 |
| 6 | Goarpuchhri | 433 |
| 7 | Sonapur | 11,329 |
| 8 | Chakorwa | 2,597 |
| 9 | Bhorhar | 4,079 |
| 10 | Nawabganj | 6,825 |
| 11 | Manikpur | 5,925 |
| 12 | Pathraha | 9,317 |
| 13 | Ghurna | 4,950 |
| 14 | Maheshpatti | 4,446 |
| 15 | Dombana | 1,779 |
| 16 | Basmatiya | 10,756 |
| 17 | Bhairoganj | 1,138 |
| 18 | Bela | 7,481 |
| 19 | Jitwarpur | 7,333 |
| 20 | Kamat Pathraha | 958 |
| 21 | Bhawanipur | 4,967 |
| 22 | Barmotra Arazi | 701 |
| 23 | Bhadwar | 683 |
| 24 | Amrori | 1,653 |
| 25 | Tope Nawabganj | 2,823 |
| 26 | Lachhmipur | 1,731 |
| 27 | Dumari | 4,088 |
| 28 | Anchraand Hanuman Nagar | 4,785 |
| 29 | Hanumannagar | 2,538 |
| 30 | Dahrahra | 2,124 |
| 31 | Sahabganj | 1,705 |
| 32 | Rajganj | 2,524 |
| 33 | Madhura | 26,588 |
| 34 | Nathpur | 9,067 |
| 35 | Nathpur Arazi | – |
| 36 | Bardaha | 5,809 |
| 37 | Barhara | 6,428 |
| 38 | Damiya | 32 |
| 39 | Patehpur Arazi | 173 |
| 40 | Fatehpur | 12,110 |
| 41 | Pithaura | 9,017 |
| 42 | Koskapur | 12,149 |
| 43 | Khaira | 14,128 |
| 44 | Posdaha | 7,923 |
| 45 | Bhanghi | 10,747 |
| 46 | Barhepara | 21,121 |
| 47 | Dargahiganj | 3,316 |
| 48 | Baghua Dibiganj | 4,554 |
| 49 | Pathraha | 2,340 |
| 50 | Pharhi | 5,079 |
| 51 | Kandhaili | 5,012 |
| 52 | Khapdeh | 9,608 |
| 53 | Rewahi | 9,374 |
| 54 | Sawaldeh | 6,019 |
| 55 | Gadhgawan | 2,212 |
| 56 | Bariarpur | 2,551 |
| 57 | Garuha Bishunpur | 3,863 |
| 58 | Tamganj | 8,534 |
| 59 | Tamganj Toufir | 4,320 |
| 60 | Gokhulpur | 8,236 |
| 61 | Ajitnagar | 957 |
| 62 | Kochgaon | 1,477 |
| 63 | Belsandi | 2,285 |
| 64 | Mirdaul | 11,831 |
| 65 | Belwa | 2,539 |
Villages under Forbesganj, Araria
This table documents 108 villages that comprise Forbesganj sub-district.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Arraha | 6,615 |
| 2 | Lachhmipur | 2,165 |
| 3 | Ganj Bhag | 4,126 |
| 4 | Mahachanda | 2,218 |
| 5 | Mirzapur | 14,498 |
| 6 | Shaifganj | 7,038 |
| 7 | Shankarpur | 346 |
| 8 | Bhagparwaha | 1,830 |
| 9 | Musahari | 5,399 |
| 10 | Sukhirampur | 894 |
| 11 | Dholbaja | 9,139 |
| 12 | Dakripur | – |
| 13 | Eidgah | 2,902 |
| 14 | Sirsia | 1,667 |
| 15 | Sukhi | 1,150 |
| 16 | Kurwa Lachhmipur | 5,035 |
| 17 | Rampur | 3,386 |
| 18 | Basgara | 3,297 |
| 19 | Jhirwa Pachhiari | 5,937 |
| 20 | Kurwa | 900 |
| 21 | Jhirwa Purwari | 7,513 |
| 22 | Arraha Madarganj | 7,438 |
| 23 | Aurahi | 16,207 |
| 24 | Shankarpur | 1,646 |
| 25 | Ahmadpur | 1,475 |
| 26 | Hardia | 9,260 |
| 27 | Bokra | 3,440 |
| 28 | Tharia Bakia | 5,674 |
| 29 | Doria Sonapur | 13,744 |
| 30 | Rahikpur Thila Mohan | 6,641 |
| 31 | Manikpur Halhalia | 2,058 |
| 32 | Halhalia Jagir | 1,927 |
| 33 | Bhaghal Halia | 431 |
| 34 | Lachhmipur Gachh | 776 |
| 35 | Gurmahi | 2,690 |
| 36 | Deopura | 2,376 |
| 37 | Rahikpur | 736 |
| 38 | Khawaspur | 7,944 |
| 39 | Balua | 1,332 |
| 40 | Ramai | 5,335 |
| 41 | Madhura | 2,565 |
| 42 | Lahsunganj | 311 |
| 43 | Halhalia | 2,524 |
| 44 | Tiraskund | 6,422 |
| 45 | Samaul | 2,711 |
| 46 | Ghoraghat | 5,930 |
| 47 | Baghmara | 4,193 |
| 48 | Amhara | 5,723 |
| 49 | Khamkol | 1,082 |
| 50 | Rangdaha | 150 |
| 51 | Hasanpur Khurd | 388 |
| 52 | Nijkulharia | 231 |
| 53 | Kulharia Jagir | 477 |
| 54 | Amgachhi | 934 |
| 55 | Pokharia | 329 |
| 56 | Kusamaha | 2,155 |
| 57 | Ramganj | 1,696 |
| 58 | Asuri | 1,171 |
| 59 | Gadaha | 2,174 |
| 60 | Hanskosa Khur | – |
| 61 | Dumaria | 841 |
| 62 | Potri | 1,268 |
| 63 | Majhua | 5,787 |
| 64 | Parwaha | 7,234 |
| 65 | Gopalpur | 1,846 |
| 66 | Binodpur | 1,363 |
| 67 | Khair Khan | 9,868 |
| 68 | Belai | 4,011 |
| 69 | Bara | 1,977 |
| 70 | Simraha | 2,154 |
| 71 | Gogi | 2,180 |
| 72 | Pothia | 7,723 |
| 73 | Hatpothia | 1,842 |
| 74 | Baijnathpur | 1,419 |
| 75 | Bishunpur | 1,264 |
| 76 | Dak | 1,537 |
| 77 | Parwaha | 10,422 |
| 78 | Haripur | 9,563 |
| 79 | Rampur | 25,407 |
| 80 | Phena | 3,691 |
| 81 | Bhadesar | 5,677 |
| 82 | Dhanpura | 537 |
| 83 | Matiari | 7,231 |
| 84 | Bhantabari | 2,142 |
| 85 | Shahbazpur Jagir | – |
| 86 | Kirkichia | 7,541 |
| 87 | Bhagkohilia | 7,068 |
| 88 | Dhanpura | 375 |
| 89 | Bhagchaura | 52 |
| 90 | Hanskosa | 1,529 |
| 91 | Pipra | 9,549 |
| 92 | Tirakharda | 104 |
| 93 | Hathwa | 165 |
| 94 | Damadighi | 1,141 |
| 95 | Baijnathpur | 1,718 |
| 96 | Baghua | 1,079 |
| 97 | Barantpur | 1,640 |
| 98 | Shahbazpur | 4,880 |
| 99 | Dumaria | 525 |
| 100 | Bathnaha | 2,525 |
| 101 | Bhatiahi | 5,976 |
| 102 | Amauna | 5,502 |
| 103 | Mirganj | 3,038 |
| 104 | Bhawanipur | 374 |
| 105 | Bhawanipur | 941 |
| 106 | Dipaul | 1,424 |
| 107 | Nirpur | 658 |
| 108 | Ghiwba | 3,225 |
Directory of villages in Bhargama
A total of 67 villages are documented within Bhargama of Araria, each listed here with population data.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Manullahpatti | 17,181 |
| 2 | Rampuradi | 5,824 |
| 3 | Sukela | 1,893 |
| 4 | Chaura | 343 |
| 5 | Bhargaon | 8,913 |
| 6 | Shaikhpura | 5,517 |
| 7 | Simarbani | 8,177 |
| 8 | Shankarpur | 8,873 |
| 9 | Kusmaul | 7,946 |
| 10 | Pranpath Patti | 1,491 |
| 11 | Jainagar | 7,518 |
| 12 | Sirsia Hanumanganj | 11,198 |
| 13 | Narhewa Diara | 692 |
| 14 | Raghunath Pur | 17,198 |
| 15 | Sirsia Kalan | 7,178 |
| 16 | Jhumuk Lal Chakla | – |
| 17 | Dundbahadur Chakla | – |
| 18 | Bishunpr Bhaiaram | 2,593 |
| 19 | Gamharia | 3,577 |
| 20 | Gamharia Milik | 453 |
| 21 | Paik Para | 11,676 |
| 22 | Khajuri | 9,946 |
| 23 | Barhmotar Chakla | 185 |
| 24 | Khajuri Milik | 605 |
| 25 | Lachmipur Alias Baghwa | – |
| 26 | Tharua Patti | 2,366 |
| 27 | Khutha Baijnath | 8,038 |
| 28 | Birnagar | 18,596 |
| 29 | Birnagar Milik | – |
| 30 | Tengraha | – |
| 31 | Bhattaon Kamat | 1,946 |
| 32 | Chiraiya | 4,274 |
| 33 | Nawalganj Pitamber | 1,752 |
| 34 | Baija Patti | 3,013 |
| 35 | Baija Patti | 1,597 |
| 36 | Akarthappa | 2,501 |
| 37 | Peare Lal Chakla | – |
| 38 | Newa Lal Chakla | 1,270 |
| 39 | Bisaria | 9,628 |
| 40 | Bisaria Patti | 1,978 |
| 41 | Majrahi Chakla | 581 |
| 42 | Bhargaon | 7,400 |
| 43 | Hatibala | 2,351 |
| 44 | Dhanesri | 5,799 |
| 45 | Dhanesri | 1,349 |
| 46 | Dhanesri Milik | – |
| 47 | Tonha Israin | 901 |
| 48 | Chandni Ghasi | 311 |
| 49 | Chandni Ghasi | 379 |
| 50 | Baiju Patti Milik | 623 |
| 51 | Chandni Ghasi | 325 |
| 52 | Birnagar Milik | 77 |
| 53 | Bhatgaon Chakla | 644 |
| 54 | Lachhmipur | 1,470 |
| 55 | Jasodapur | 501 |
| 56 | Hingua Patti | 1,731 |
| 57 | Hingua Jot | 3,446 |
| 58 | Hingua Milik | – |
| 59 | Hingua Milik | – |
| 60 | Harpur Kalan | 3,406 |
| 61 | Hingua Chakla | – |
| 62 | Harpur Chakla Kalan | – |
| 63 | Gopipur | 415 |
| 64 | Barmotara | 907 |
| 65 | Barmotara Hingua | 1,024 |
| 66 | Hingua Milik | – |
| 67 | Nawalgang Manpur | 1,259 |
Also Read: List of Villages and rural localities of Ajmer.
Settlements in Raniganj, Araria district
Raniganj consists of roughly 89 settlements; each entry below shows the recorded population.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bhagphasia | 425 |
| 2 | Bistaria | 17,647 |
| 3 | Raghopur | 2,840 |
| 4 | Bishunpur | 10,892 |
| 5 | Banbhag | 402 |
| 6 | Parmanpur | 8,556 |
| 7 | Hingna | 2,740 |
| 8 | Bholapur | – |
| 9 | Kopari | 2,750 |
| 10 | Lachhmipur | 1,106 |
| 11 | Kharhat | 3,647 |
| 12 | Naraenpur | 1,655 |
| 13 | Basgara | 545 |
| 14 | Dhaniain | 244 |
| 15 | Ahmadpur Pahi | 1,568 |
| 16 | Kadwa | 3,546 |
| 17 | Motiari | 1,915 |
| 18 | Hirdepur | 2,742 |
| 19 | Dhama | 6,142 |
| 20 | Raghunathpur | 2,226 |
| 21 | Sanjhaili | 2,523 |
| 22 | Rupauli | 3,431 |
| 23 | Garha | 1,492 |
| 24 | Chhatiauna | 4,438 |
| 25 | Bitauna | 3,614 |
| 26 | Rahua | 3,802 |
| 27 | Mahasaili Gidhwas | 2,365 |
| 28 | Mahsaili | 4,101 |
| 29 | Rajbaili | 2,303 |
| 30 | Darha Bita | – |
| 31 | Harpur | 3,289 |
| 32 | Sakraili | 635 |
| 33 | Daria Rai | 2,566 |
| 34 | Mirzapur | 5,462 |
| 35 | Binodpur | 1,361 |
| 36 | Nananpur | 5,637 |
| 37 | Mirzapur | 1,627 |
| 38 | Deothal | 1,215 |
| 39 | Ghaghri | 6,203 |
| 40 | Kumhra | 2,199 |
| 41 | Karahia | 1,607 |
| 42 | Mohni | 6,859 |
| 43 | Bharaili | 1,994 |
| 44 | Dhobinia | 2,569 |
| 45 | Karankia | 4,272 |
| 46 | Saidpur | 2,505 |
| 47 | Latahri | 2,087 |
| 48 | Dumra | 2,442 |
| 49 | Belwa | 374 |
| 50 | Ikra | 2,812 |
| 51 | Pharkia | 11,823 |
| 52 | Bausi | 8,909 |
| 53 | Bhawani Nagar | 2,856 |
| 54 | Basaithi | 13,579 |
| 55 | Basaithi Math | 524 |
| 56 | Gunwanti | 7,518 |
| 57 | Gidhwas | 3,793 |
| 58 | Hansa | 10,038 |
| 59 | Pachera | 4,762 |
| 60 | Kajra | 3,577 |
| 61 | Kamalpur | 1,357 |
| 62 | Kamalpur | 1,209 |
| 63 | Rampur | 7,384 |
| 64 | Belgachhi | 2,846 |
| 65 | Hasanpur | 14,671 |
| 66 | Barbana | 8,365 |
| 67 | Lutraha Bari | 328 |
| 68 | Bhorha | 5,984 |
| 69 | Barhepara | 480 |
| 70 | Indarpur | 2,886 |
| 71 | Pahasra | 6,265 |
| 72 | Jamghatti | 2,998 |
| 73 | Uphrail | 4,809 |
| 74 | Majhua | 18,462 |
| 75 | Kahbara Bishunpur | 3,928 |
| 76 | Kala Balua | 7,698 |
| 77 | Baijnathpur | 3,290 |
| 78 | Barhara | 3,565 |
| 79 | Raniganj | 5,001 |
| 80 | Bagulaha | 7,603 |
| 81 | Parsahat | 8,080 |
| 82 | Kharsahi | 7,388 |
| 83 | Jogta | 7,914 |
| 84 | Belsara | 9,124 |
| 85 | Parihari | 5,892 |
| 86 | Gopalpur | 6,945 |
| 87 | Malhepura | 299 |
| 88 | Madhepura | 620 |
| 89 | Koskapur | 18,835 |
All village locations in Araria
This part covers about 81 village locations that fall within Araria sub-district of Araria.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Pokharia | 5,114 |
| 2 | Bahgi | 1,459 |
| 3 | Madanpur | 15,813 |
| 4 | Bochi | 7,585 |
| 5 | Gamharia | 1,414 |
| 6 | Kasaila Gachh Garha Bhagkasail | 2,697 |
| 7 | Sahasmal | 11,190 |
| 8 | Tarauna | 12,923 |
| 9 | Phulbari | 2,401 |
| 10 | Kismat Jamua | 40 |
| 11 | Gelhabari | 863 |
| 12 | Khamgara | 4,717 |
| 13 | Jamua | 4,544 |
| 14 | Saranpur | 5,882 |
| 15 | Dabhara Jagir | 688 |
| 16 | Dabhra | 2,850 |
| 17 | Tarabari | 4,281 |
| 18 | Jitwarpur | 6,019 |
| 19 | Bhagpuraini | 1,594 |
| 20 | Pategna | 4,516 |
| 21 | Kismat Khawaspur | 3,988 |
| 22 | Saguna | 2,700 |
| 23 | Baturbari | 16,497 |
| 24 | Chanrarni | 2,254 |
| 25 | Metan | 948 |
| 26 | Jhamta | 6,117 |
| 27 | Mahisakol | 4,968 |
| 28 | Bansbari | 11,584 |
| 29 | Samda | 921 |
| 30 | Murbala | 2,066 |
| 31 | Haria | 8,046 |
| 32 | Bhagmohabbat | 2,315 |
| 33 | Majkuri | 3,277 |
| 34 | Rajokhar | 1,122 |
| 35 | Hyatpur | 7,082 |
| 36 | Hasanpur | 704 |
| 37 | Itahara | 670 |
| 38 | Basantpur | 12,499 |
| 39 | Barakamatchistipur | 2,096 |
| 40 | Rampur Mohanpur | 22,367 |
| 41 | Bhagsadullah Gachh Kola | 652 |
| 42 | Salaigarh | 2,014 |
| 43 | Rangdaha | 107 |
| 44 | Kharhar | 841 |
| 45 | Farasat | 4,406 |
| 46 | Araria | 12,788 |
| 47 | Azmatpur | 1,086 |
| 48 | Belbari | 1,008 |
| 49 | Milik | 126 |
| 50 | Kochgawan | 3,917 |
| 51 | Lahtora | 2,631 |
| 52 | Bishunpur | 212 |
| 53 | Lodipur | 1,085 |
| 54 | Kusiargaon | 3,881 |
| 55 | Azamnagar | 3,308 |
| 56 | Diari | 6,410 |
| 57 | Majgawan | 4,045 |
| 58 | Belwa | 12,900 |
| 59 | Bairgachhi | 3,003 |
| 60 | Surjapur | 593 |
| 61 | Sisauna | 6,149 |
| 62 | Gaigari | 8,053 |
| 63 | Rampur Kudarkatti | 12,743 |
| 64 | Lahna | 4,597 |
| 65 | Bochi | 1,850 |
| 66 | Chanderdai | 7,176 |
| 67 | Kamaldaha | 5,591 |
| 68 | Bangawan | 12,214 |
| 69 | Chikni | 9,986 |
| 70 | Dhakia | 1,576 |
| 71 | Paik Tola | 7,881 |
| 72 | Deoria | 6,864 |
| 73 | Gainrha | 8,938 |
| 74 | Mirzapur | 745 |
| 75 | Tirhutbita | 1,125 |
| 76 | Domai | 1,541 |
| 77 | Sandalpur | 5,527 |
| 78 | Chatar | 4,652 |
| 79 | Tirhutbita | 1,777 |
| 80 | Lohtora | 3,359 |
| 81 | Gharakhal | 340 |
All rural settlements in Kursakatta
The table below details 69 rural settlements located in Kursakatta sub-district, Araria.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Shoirgaon | 4,290 |
| 2 | Kumaripur | 68 |
| 3 | Chikni | 2,103 |
| 4 | Pakri | 3,459 |
| 5 | Rahatmina | 5,384 |
| 6 | Doria | 2,300 |
| 7 | Itahi | 2,185 |
| 8 | Parbata | 1,539 |
| 9 | Mahesh Khunt | 1,165 |
| 10 | Maheshkhunt Jagir | 299 |
| 11 | Bhorha | 1,854 |
| 12 | Sonapur | 2,189 |
| 13 | Lachhmipur | 3,049 |
| 14 | Goshainpur | 660 |
| 15 | Maigara | 3,376 |
| 16 | Mohiuddinpur | 1,930 |
| 17 | Khajurbari | 2,401 |
| 18 | Shankarpur | 3,396 |
| 19 | Shijhua | 2,583 |
| 20 | Shijhua Milik | – |
| 21 | Kamladorha | 5,722 |
| 22 | Hata Bakhri | 770 |
| 23 | Bakhri Milik | 2,188 |
| 24 | Bakhri Milik | 467 |
| 25 | Dhowabari | 3,721 |
| 26 | Bhagtira | 194 |
| 27 | Khuthura Magrabi | 246 |
| 28 | Maratibpur | 4,369 |
| 29 | Kursakatta | 5,195 |
| 30 | Balchanda | 2,895 |
| 31 | Gausnagar | 2,040 |
| 32 | Harira | 4,400 |
| 33 | Rajaula | 2,911 |
| 34 | Sundari | 3,297 |
| 35 | Phasimagrabi And Phasimashraqi | 3,681 |
| 36 | Haripur | 1,598 |
| 37 | Banmali | 705 |
| 38 | Darha Pipra | 1,162 |
| 39 | Sisabari | 1,006 |
| 40 | Bhimpur Khar | 691 |
| 41 | Bhishunpur | 980 |
| 42 | Asura Kalan Khola | 2,965 |
| 43 | Kuari | 5,235 |
| 44 | Katpahar | 1,195 |
| 45 | Bhaloa | 245 |
| 46 | Soksanand Bhag Khutpur | 1,696 |
| 47 | Lolokhur | 8,915 |
| 48 | Madhubani | 2,414 |
| 49 | Dumaria | 3,504 |
| 50 | Chaita | 1,369 |
| 51 | Asabhag | 2,660 |
| 52 | Batraha | 1,776 |
| 53 | Siktia | 6,308 |
| 54 | Chikni | 1,328 |
| 55 | Paikdara | 1,999 |
| 56 | Musapur | 471 |
| 57 | Hasanpur | 117 |
| 58 | Phulbari | 843 |
| 59 | Palasbani | 877 |
| 60 | Karahia | 958 |
| 61 | Tamkura | 229 |
| 62 | Padaria | 1,056 |
| 63 | Birban | 1,598 |
| 64 | Sinwari | 1,115 |
| 65 | Mal Parasi | 367 |
| 66 | Parasi | 2,899 |
| 67 | Bhag Parasi | 795 |
| 68 | Kotahpur | 2,919 |
| 69 | Kolhua | 910 |
Sikti: Complete villages and localities directory
Presented here are 57 villages and localities that make up Sikti in Araria district.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Majrakh | 3,415 |
| 2 | Dehpur Majrakh Milik | – |
| 3 | Amgachhi | 10,242 |
| 4 | Amgachhi Milik Arazi | 1,124 |
| 5 | Amgachhi Milik | – |
| 6 | Dahipura | 899 |
| 7 | Dainia | 1,180 |
| 8 | Khuthara Mashragi | 2,181 |
| 9 | Kuan Pokhar | 2,875 |
| 10 | Dehpur Khardah Milik | – |
| 11 | Tera Khurdah | 4,685 |
| 12 | Pararia | 738 |
| 13 | Kauakoh | 2,701 |
| 14 | Milik Arazi | 37 |
| 15 | Thengpur Pipra | 5,816 |
| 16 | Kabaia | 651 |
| 17 | Thengapur Pipra Milik | 432 |
| 18 | Thengapur Pipra Milik Arazi | 390 |
| 19 | Musanda | 4,228 |
| 20 | Dhengri | 3,092 |
| 21 | Bardaha | 6,839 |
| 22 | Bhaptia | 2,021 |
| 23 | Khoragachhi | 1,212 |
| 24 | Khoragachhi | 9,378 |
| 25 | Bhirbhiri | 7,274 |
| 26 | Dithaura | 812 |
| 27 | Palasmani | 213 |
| 28 | Pahara | 2,462 |
| 29 | Muraripur | 5,356 |
| 30 | Sikti | 2,216 |
| 31 | Pahara Sikti | 898 |
| 32 | Bokantari | 6,165 |
| 33 | Saidabad | 7,033 |
| 34 | Kuchaha | 4,024 |
| 35 | Saida Pokhar | 1,205 |
| 36 | Barahmasia Ranikatta | 2,214 |
| 37 | Barahmasia | 2,725 |
| 38 | Barahmasia Simalbani | 4,164 |
| 39 | Barahmasia Istamrar | 1,019 |
| 40 | Dipnagar | 1,524 |
| 41 | Pararia Ranikatta | 1,963 |
| 42 | Dahgawan | 3,013 |
| 43 | Paraia | 9,998 |
| 44 | Singhia | 3,297 |
| 45 | Khoragachhi Milik | 1,849 |
| 46 | Aulabari | 1,534 |
| 47 | Chhaparia | 319 |
| 48 | Sohdi | 492 |
| 49 | Darhua | 5,033 |
| 50 | Bairgachhi | 3,022 |
| 51 | Sohagmara | 1,660 |
| 52 | Karahbari | 2,017 |
| 53 | Benga | 1,808 |
| 54 | Pothia | 4,664 |
| 55 | Ramnagar | 2,237 |
| 56 | Pipra | 1,266 |
| 57 | Belbari | 931 |
Rural areas under Palasi
Palasi consists of roughly 107 rural areas; each entry below shows the recorded population.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Balua | 12,456 |
| 2 | Bangawan | 533 |
| 3 | Belsari | 2,982 |
| 4 | Mahadeokol | 3,231 |
| 5 | Phulsara | 2,936 |
| 6 | Chauri | 3,430 |
| 7 | Deghli | 4,624 |
| 8 | Karor Deghli | 2,643 |
| 9 | Karor | 2,796 |
| 10 | Charbana | 1,309 |
| 11 | Pipra Bijwara | 6,900 |
| 12 | Chhapania | 3,503 |
| 13 | Bhantabari | 5,569 |
| 14 | Dharamganj Baghua | 4,296 |
| 15 | Manbodhtanda | 683 |
| 16 | Kankhudia | 2,914 |
| 17 | Gang Jhali | 2,174 |
| 18 | Baradbata | 3,469 |
| 19 | Bhatauja | 2,555 |
| 20 | Miapur | 4,360 |
| 21 | Dogachhi | 349 |
| 22 | Miapur Gachh | 1,003 |
| 23 | Maldoar | 2,874 |
| 24 | Dakaita | 713 |
| 25 | Kalahi | 1,031 |
| 26 | Bualdanti | 517 |
| 27 | Gohans | 595 |
| 28 | Ramnagar | 1,014 |
| 29 | Kujri | 10,377 |
| 30 | Garhara | 6,242 |
| 31 | Bhatwara | 1,997 |
| 32 | Belbari | 904 |
| 33 | Doargawan | 498 |
| 34 | Chandipur | 2,153 |
| 35 | Pipra | 719 |
| 36 | Dipnagar | 1,710 |
| 37 | Barkumba | 1,489 |
| 38 | Daulatpur | 748 |
| 39 | Kathora | 1,081 |
| 40 | Bargaon | 768 |
| 41 | Naranga | 629 |
| 42 | Behari | 765 |
| 43 | Daua | 467 |
| 44 | Nakta | 1,191 |
| 45 | Sonakandar | 645 |
| 46 | Khapra | 2,169 |
| 47 | Nakta Khurd | 1,699 |
| 48 | Haribhasa | 66 |
| 49 | Kashibari | 2,164 |
| 50 | Khutti | 290 |
| 51 | Goshainpur | 844 |
| 52 | Budhi | 1,245 |
| 53 | Sohandar | 1,605 |
| 54 | Bhadauna | 2,054 |
| 55 | Bhatania | 373 |
| 56 | Baraili | 1,258 |
| 57 | Dhurgaon | 359 |
| 58 | Domaria | 1,496 |
| 59 | Tarbi | 1,803 |
| 60 | Belbari | 1,168 |
| 61 | Marichgaon | 1,810 |
| 62 | Maya Khori | 221 |
| 63 | Harwa | 1,166 |
| 64 | Ramnagar | 6,639 |
| 65 | Denga | 2,340 |
| 66 | Pharhara | 19 |
| 67 | Maina | 1,578 |
| 68 | Rangbaha | 513 |
| 69 | Gyaspur | 1,563 |
| 70 | Beni | 2,135 |
| 71 | Pakri | 2,214 |
| 72 | Pakri Kamat | – |
| 73 | Pakri Arazi | – |
| 74 | Pandubi | 526 |
| 75 | Dala | 1,609 |
| 76 | Majlispur | 2,618 |
| 77 | Urlaha | 3,044 |
| 78 | Sobagmara | 2,462 |
| 79 | Dhantola | 2,263 |
| 80 | Hasanpura | 1,481 |
| 81 | Hasanpur | 727 |
| 82 | Jahanpur | 992 |
| 83 | Dakaita | 1,017 |
| 84 | Gopalnagar | 1,984 |
| 85 | Chahatpur | 13,063 |
| 86 | Dhangawan | 3,089 |
| 87 | Lokhra | 993 |
| 88 | Gerari | 124 |
| 89 | Mundmala | 438 |
| 90 | Pothia | 1,962 |
| 91 | Kumarkhand | – |
| 92 | Balua | 1,830 |
| 93 | Majhua | 992 |
| 94 | Mohania | 4,982 |
| 95 | Purandaha | 1,555 |
| 96 | Bhima | 489 |
| 97 | Parwakhori | 3,036 |
| 98 | Seyampur | 1,692 |
| 99 | Pechaili | 7,173 |
| 100 | Bhikha | 2,528 |
| 101 | Dehti | 17,313 |
| 102 | Korhaili | 4,539 |
| 103 | Bakainia | 1,884 |
| 104 | Rupail | 2,144 |
| 105 | Madhail | 691 |
| 106 | Sukhsaina | 5,583 |
| 107 | Jurail | 913 |
Jokihat: Complete settlements directory
Jokihat consists of roughly 99 settlements; each entry below shows the recorded population.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bairgachhi | 864 |
| 2 | Kesarra | 4,489 |
| 3 | Dharmeshwar Gachh | 2,593 |
| 4 | Khuti Kharia | 2,526 |
| 5 | Hardar | 3,424 |
| 6 | Jahanpur | 1,653 |
| 7 | Satghara | 2,351 |
| 8 | Rani | 1,250 |
| 9 | Semaria | 4,220 |
| 10 | Barhuwa | 3,207 |
| 11 | Gogra | 3,288 |
| 12 | Bhagwanpur | 3,341 |
| 13 | Satbhita | 3,283 |
| 14 | Satbhita Kamat | 582 |
| 15 | Masuria | 6,289 |
| 16 | Bagesari | 3,929 |
| 17 | Gerki | 3,269 |
| 18 | Matiari | 690 |
| 19 | Matiari | 5,062 |
| 20 | Bagdahara | 7,592 |
| 21 | Gamharia | 1,706 |
| 22 | Kakan | 12,946 |
| 23 | Taran | 10,739 |
| 24 | Duba | 8,029 |
| 25 | Bagmara | 2,109 |
| 26 | Dhobinia | 2,485 |
| 27 | Khirdaha | 3,799 |
| 28 | Singar Mohani | 2,359 |
| 29 | Sisauna | 12,824 |
| 30 | Artia | 2,241 |
| 31 | Jokihat | 1,589 |
| 32 | Dhanpura | 1,377 |
| 33 | Rani Istamrar | 1,414 |
| 34 | Mahadewa | 1,040 |
| 35 | Gachh Mahadewa | 389 |
| 36 | Bankora | 1,275 |
| 37 | Pathrabari | 2,653 |
| 38 | Malchhari | 1,918 |
| 39 | Shahpur | 129 |
| 40 | Naua Nankar | 3,491 |
| 41 | Kathalbari | – |
| 42 | Kajleta | 2,437 |
| 43 | Bara Istamrar | 7,379 |
| 44 | Siswa | 1,835 |
| 45 | Marua | 2,038 |
| 46 | Mehadinagar | 1,093 |
| 47 | Dabhra | 4,016 |
| 48 | Baharbari | 3,540 |
| 49 | Laruabari | 2,588 |
| 50 | Pirganj | 591 |
| 51 | Girda | 4,019 |
| 52 | Lalia | 1,806 |
| 53 | Ramganj | 3,571 |
| 54 | Darsana | 3,714 |
| 55 | Rahikpur | 1,676 |
| 56 | Chakai | 11,525 |
| 57 | Kursail | 8,278 |
| 58 | Bardenga | 4,876 |
| 59 | Karahara | 1,171 |
| 60 | Mahalgaon | 9,038 |
| 61 | Ukhwa | 3,300 |
| 62 | Kishunpur | 498 |
| 63 | Uda | 5,037 |
| 64 | Chirah | 3,008 |
| 65 | Phulpur Purwari | 3,618 |
| 66 | Dumaria | 3,961 |
| 67 | Bazidpur | 458 |
| 68 | Chainpur | 4,119 |
| 69 | Parshadpur | 555 |
| 70 | Bagnagar | 4,709 |
| 71 | Malharia | 4,114 |
| 72 | Parshadpur | 4,814 |
| 73 | Chikania | 1,623 |
