Official village data from the 2011 census for Damoh district in India indicates a total of 1210 villages across its administrative divisions. The district exhibits significant variation in village sizes, with about 10 villages having populations of 5,000 residents or more. Among all villages, 34 are classified as uninhabited, meaning they have no permanent population recorded. Such uninhabited villages could be former communities that migrated elsewhere, protected forest areas, or designated zones for future development. The inhabited villages remain vibrant hubs of cultural and economic activity in Damoh.
Here are the Sub-district wise villages data of Damoh district.
Hatta: Complete villages directory
The following table presents 158 villages situated in Hatta sub-district, part of Damoh.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Dhula | 340 |
| 2 | Dongarpura | 164 |
| 3 | Damotipura | 571 |
| 4 | Narayanpur Madiyadoh | 1,146 |
| 5 | Naipar | 43 |
| 6 | Panari | 427 |
| 7 | Rajpura | 1,331 |
| 8 | Silapari | 663 |
| 9 | Sunera Jarkhedi | 108 |
| 10 | Semrapatti Mal | 352 |
| 11 | Semrapatti Ryt | 184 |
| 12 | Udaipura | 481 |
| 13 | Dhauriya | 152 |
| 14 | Bachhama | 590 |
| 15 | Banauli | 286 |
| 16 | Madanpura | 275 |
| 17 | Manakpura | 181 |
| 18 | Symar Singi | 367 |
| 19 | Kunwarpura | 61 |
| 20 | Surajpura | 424 |
| 21 | Amajhir | 719 |
| 22 | Bhadkura | – |
| 23 | Patan | 436 |
| 24 | Jharyar | 13 |
| 25 | Chauraiya | 691 |
| 26 | Karibara | 186 |
| 27 | Kalkuwa | 402 |
| 28 | Karkoi | 392 |
| 29 | Ghur Kheda | 271 |
| 30 | Brijpani | – |
| 31 | Ghoghara | 846 |
| 32 | Bardha | 3,926 |
| 33 | Pondi Madiyadoh | 769 |
| 34 | Khadpura | 391 |
| 35 | Dighi | 780 |
| 36 | Niwas | 1,026 |
| 37 | Patha | 1,627 |
| 38 | Kanakpura | 731 |
| 39 | Tindni Madiyadoh | 784 |
| 40 | Nargi | 181 |
| 41 | Pali | 1,415 |
| 42 | Malwara Madiyadoh | 843 |
| 43 | Muhrai Madiyadoh | 784 |
| 44 | Chandena | 827 |
| 45 | Puranakheda | 1,307 |
| 46 | Madhiyadoh | 7,923 |
| 47 | Madho | 1,137 |
| 48 | Kaikheda | 1,084 |
| 49 | Doli | 1,492 |
| 50 | Tigra Fatehpur | 653 |
| 51 | Deolai | 304 |
| 52 | Mihguwan Mafi | 194 |
| 53 | Shivpur | 534 |
| 54 | Chakarda Mafi | 910 |
| 55 | Jhamar Fatehpur | 230 |
| 56 | Deori Fatehpur | 1,263 |
| 57 | Dhuma | 598 |
| 58 | Madargarh | 309 |
| 59 | Simri Fatehpur | 92 |
| 60 | Himmat Pati Champat | 308 |
| 61 | Dandi | 285 |
| 62 | Kanti | 1,704 |
| 63 | Harduwa Pancham | 474 |
| 64 | Achalpura | 437 |
| 65 | Udaipura | 951 |
| 66 | Deoragarhi | 839 |
| 67 | Padri Bhagant | 179 |
| 68 | Bhatdeva | 311 |
| 69 | Kamta | 296 |
| 70 | Khamariya Kalar | 687 |
| 71 | Barkhera Kalar | 993 |
| 72 | Murachh | 1,450 |
| 73 | Ghur Kheda | 214 |
| 74 | Nimarmunda | 1,063 |
| 75 | Purena Kanti | 555 |
| 76 | Sakour | 1,438 |
| 77 | Kanaktala | 644 |
| 78 | Ghutariya | 875 |
| 79 | Beohari | 80 |
| 80 | Sankuiya | 874 |
| 81 | Harduwa Ghutariya | 620 |
| 82 | Binti | 901 |
| 83 | Banjari | 83 |
| 84 | Panji | 875 |
| 85 | Manpura | 299 |
| 86 | Deori Choudhari | 226 |
| 87 | Khejra Khurd | 496 |
| 88 | Dholiya Kheda | 926 |
| 89 | Khalsa (Khejra) | 77 |
| 90 | Bori Kalan | 1,313 |
| 91 | Purena Bakshi | 318 |
| 92 | Prempura | 458 |
| 93 | Bori Khurd | 733 |
| 94 | Chhewla Gangaram | 278 |
| 95 | Chhewla Bhagirath | 35 |
| 96 | Chaupra Hatta | 22 |
| 97 | Bamhori Udesha | 429 |
| 98 | Rasilpur | 2,801 |
| 99 | Kunwarpur Hatta | 1,212 |
| 100 | Jhamar Pande | 193 |
| 101 | Bhidari | 768 |
| 102 | Karaiya Joshi | 389 |
| 103 | Kuluwakalan | 695 |
| 104 | Tidni Chhoti | 284 |
| 105 | Nayagaon Hatta | 453 |
| 106 | Bilakalan | 621 |
| 107 | Kakra | 626 |
| 108 | Barkhera Chain | 681 |
| 109 | Bilkhirwa | 161 |
| 110 | Lohar Band | 84 |
| 111 | Singrampura | 139 |
| 112 | Purenaraneh | – |
| 113 | Raneh | 5,943 |
| 114 | Singpura Raneh | 73 |
| 115 | Talgaon Hatta | 563 |
| 116 | Pipariya Kirau | 791 |
| 117 | Majhguwan Aman | 479 |
| 118 | Harduwani Kamlapat | 609 |
| 119 | Hinmat Patti Raneh | 727 |
| 120 | Niwai Mafi | 550 |
| 121 | Hinota Kalan | 3,223 |
| 122 | Kachnari | 1,374 |
| 123 | Tevraiya | 1,231 |
| 124 | Budwar | 335 |
| 125 | Bhunguwan | 567 |
| 126 | Ramtalaiya | 203 |
| 127 | Itwa Chakka | 399 |
| 128 | Tidni Kachnari | 548 |
| 129 | Pipariya Dhyandas | 29 |
| 130 | Basan | 196 |
| 131 | Bichhuwa Chhakka | 243 |
| 132 | Mahuwa Kheda (Khurd) | 127 |
| 133 | Muhrai Hatta | 1,885 |
| 134 | Kheridamodar | 393 |
| 135 | Dadpur | 1,247 |
| 136 | Malwara Siri | – |
| 137 | Sujantalaiya | 352 |
| 138 | Harduwa Umrao | 385 |
| 139 | Khamargour | 2,815 |
| 140 | Khaira | 306 |
| 141 | Muhanna | 406 |
| 142 | Adanwara | 703 |
| 143 | Garreh | 950 |
| 144 | Gaisabad | 3,486 |
| 145 | Abda | 238 |
| 146 | Deora Jamsha | 527 |
| 147 | Baleh | 872 |
| 148 | Husena | 203 |
| 149 | Bhainsa | 3,330 |
| 150 | Jaronda | 250 |
| 151 | Dharampura Raneh | 225 |
| 152 | Pipariya Raneh | 269 |
| 153 | Rampura Hatta | 698 |
| 154 | Hinauti Raneh | 277 |
| 155 | Kaushalpur | 451 |
| 156 | Bandha | 1,136 |
| 157 | Bijwar | 1,216 |
| 158 | Muhra | 238 |
Patera Villages
Patera includes about 159 villages; this table shows each village with its recorded population.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kutri | 1,063 |
| 2 | Padri Dubey | 213 |
| 3 | Pipariya Misar | 486 |
| 4 | Bhatiya | 2,455 |
| 5 | Ghughri Misar | 156 |
| 6 | Patna | 550 |
| 7 | Kumhi | 406 |
| 8 | Kheriharkishan | 707 |
| 9 | Ronda | 1,052 |
| 10 | Chainpura | 466 |
| 11 | Jamuniya | 434 |
| 12 | Symarkhedi | 37 |
| 13 | Luhari | 3,631 |
| 14 | Rusalli | 1,278 |
| 15 | Kheri Balgovind | 833 |
| 16 | Kuwakheda Baji | 1,029 |
| 17 | Majhguwan Patol | 1,179 |
| 18 | Rasota | 1,294 |
| 19 | Itwa Santosh | 411 |
| 20 | Bagha | 447 |
| 21 | Kodiya | 669 |
| 22 | Gata | 542 |
| 23 | Sojna | 1,910 |
| 24 | Luharra | 837 |
| 25 | Padri Udebhan | 565 |
| 26 | Pipariya Shikarpura | 581 |
| 27 | Shikarpura | 871 |
| 28 | Sujanpuradan | 558 |
| 29 | Maddehi | 101 |
| 30 | Kanjra | 1,668 |
| 31 | Bijori Pathak | 1,177 |
| 32 | Bamuriya Hatta | 216 |
| 33 | Bangaon | 2,212 |
| 34 | Kuwakheda Mahdela | 661 |
| 35 | Itwa Hiralal | 1,097 |
| 36 | Rewdha Kalan | 713 |
| 37 | Bamhori Kudai | 439 |
| 38 | Magolpur | 599 |
| 39 | Kudai | 2,108 |
| 40 | Pateriya Patera | 291 |
| 41 | Imaliya Udesha | 350 |
| 42 | Bichhuwa Shikarpura | 418 |
| 43 | Barkhera Bais | 1,810 |
| 44 | Khamariya Patera | 328 |
| 45 | Bamuniya Patera | 934 |
| 46 | Rewjha Madho | 318 |
| 47 | Semra Santosh | 119 |
| 48 | Madiya Devisingh | 859 |
| 49 | Chhewla Dube | 1,109 |
| 50 | Imaliya Rawat | 646 |
| 51 | Bari Hatta | 23 |
| 52 | Mahuwa Kheda | 472 |
| 53 | Mahewa | 542 |
| 54 | Simri Devisingh | 664 |
| 55 | Bila Khurd | 1,092 |
| 56 | Kunwarpur Patera | 677 |
| 57 | Padri Shajapur | 895 |
| 58 | Pathariya Patera | 214 |
| 59 | Simri Shukla | 237 |
| 60 | Sagoni Kalyan | 93 |
| 61 | Purwa Patera | 49 |
| 62 | Harduwaghat | 384 |
| 63 | Kulawa Patera | 112 |
| 64 | Singpur Patera | 526 |
| 65 | Rampura | 164 |
| 66 | Sanga | 374 |
| 67 | Pala Arjuni | 721 |
| 68 | Kundalpur | 1,617 |
| 69 | Ramgarha | 863 |
| 70 | Rawjhaghat | 428 |
| 71 | Jamata | 325 |
| 72 | Fatehpur Patera | 571 |
| 73 | Patera | 9,927 |
| 74 | Jamuniya Tank | 542 |
| 75 | Tirgarh | 643 |
| 76 | Mahuna | 546 |
| 77 | Chaupra Patera | 220 |
| 78 | Pipariya Sahni | 317 |
| 79 | Rajabandhi | 970 |
| 80 | Bamanpura | 1,502 |
| 81 | Nimarmunda Mafi | 397 |
| 82 | Shahpura | – |
| 83 | Nandia | 181 |
| 84 | Deori Patera | 285 |
| 85 | Deodongra | 2,010 |
| 86 | Harpalpura | 727 |
| 87 | Bhartala | 1,737 |
| 88 | Kachuriya | 395 |
| 89 | Tindni | 814 |
| 90 | Nagmadi | 687 |
| 91 | Kariya Patera | 413 |
| 92 | Datiya | 643 |
| 93 | Madiyapuran | 535 |
| 94 | Mudi Dongri | 275 |
| 95 | Sarangpura | 959 |
| 96 | Barkhedi Patera | 473 |
| 97 | Satariya | 2,187 |
| 98 | Belapatera | 317 |
| 99 | Jer | 318 |
| 100 | Kauwakhoh | 200 |
| 101 | Kajra Mafi | 166 |
| 102 | Saghoni Upadhyay | 247 |
| 103 | Bilguwan | 740 |
| 104 | Barret | 468 |
| 105 | Imaliya Patera | 475 |
| 106 | Lidhora | 30 |
| 107 | Mahguwan Patera | 410 |
| 108 | Madiya Ticket | 483 |
| 109 | Neguwan | 67 |
| 110 | Neemkheda Upadhyay | 282 |
| 111 | Salaiya | 1,779 |
| 112 | Jogidabar | 937 |
| 113 | Ghugri | 74 |
| 114 | Deori Chhoti | 781 |
| 115 | Ghoghra | 484 |
| 116 | Bamni | 628 |
| 117 | Magrai | 137 |
| 118 | Madho | 110 |
| 119 | Surkhi | – |
| 120 | Majguwan Khurd | 189 |
| 121 | Jamuniya Kumhari | 348 |
| 122 | Pipariya Mal | 561 |
| 123 | Dhonda | 139 |
| 124 | Bhonda | 486 |
| 125 | Bichhiya | 304 |
| 126 | Belkhedi Patera | 834 |
| 127 | Hathibhar | 377 |
| 128 | Chilghat | 568 |
| 129 | Hinauti | 1,030 |
| 130 | Muari | 774 |
| 131 | Munda | 812 |
| 132 | Sanda | 246 |
| 133 | Nayagaon Kota | 875 |
| 134 | Kota | 2,175 |
| 135 | Magra | 182 |
| 136 | Majhguwan Kheda | 215 |
| 137 | Mahua Dando | – |
| 138 | Harduwa Pahadi | 383 |
| 139 | Karondi | 290 |
| 140 | Gudri | 58 |
| 141 | Kuluwa | 1,754 |
| 142 | Kumhari | 4,570 |
| 143 | Majholi | 910 |
| 144 | Deori Ratan | 1,198 |
| 145 | Mohas | 640 |
| 146 | Gatta | 506 |
| 147 | Kalakot | 901 |
| 148 | Dhanguwan | 869 |
| 149 | Bagsari | 563 |
| 150 | Rasuiya | 574 |
| 151 | Gadaghat | 1,294 |
| 152 | Khamariya | 890 |
| 153 | Patna Kumhari | 1,117 |
| 154 | Padri Kumhari | 581 |
| 155 | Khakra | 595 |
| 156 | Majhguwan Hansraj | 1,656 |
| 157 | Kusmi | 914 |
| 158 | Sagoni | 1,881 |
| 159 | Pateriya | 1,700 |
Also Read: Almora villages list
Batiyagarh: Complete villages directory
The following table presents 150 villages situated in Batiyagarh sub-district.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Achalpura | 156 |
| 2 | Borda | 865 |
| 3 | Panaho | – |
| 4 | Jangupura | 417 |
| 5 | Chuna Sagoni | 191 |
| 6 | Dalpatpura | 418 |
| 7 | Shahpura Khurd | 629 |
| 8 | Daha | 323 |
| 9 | Kanora Kalan | 1,032 |
| 10 | Khutiyani | 149 |
| 11 | Garruwa | 402 |
| 12 | Bhiloni | 3,230 |
| 13 | Khamariya | 1,966 |
| 14 | Dugrupura | 306 |
| 15 | Mahuwa Kheda | 747 |
| 16 | Bartlai | 740 |
| 17 | Guda | 892 |
| 18 | Ludhora | 1,429 |
| 19 | Ludhani | 656 |
| 20 | Neemi | 889 |
| 21 | Badagaon | 603 |
| 22 | Padajhir | 691 |
| 23 | Tikariya | 674 |
| 24 | Deogaon | 515 |
| 25 | Ranjhi | 77 |
| 26 | Ronsara | 912 |
| 27 | Sagoni Madho | 337 |
| 28 | Baroda Kalan | 1,903 |
| 29 | Hinoti Udesha | 1,124 |
| 30 | Bijori Naval Shah | 379 |
| 31 | Harat | 1,014 |
| 32 | Perwara | 570 |
| 33 | Bharota | 236 |
| 34 | Talgaon | 296 |
| 35 | Sagron | 1,237 |
| 36 | Magron | 3,917 |
| 37 | Hardua Jamsa | 2,166 |
| 38 | Fatehpur | 4,250 |
| 39 | Khejra Balju | 577 |
| 40 | Kheri Ramdas | 595 |
| 41 | Nayagaon | 223 |
| 42 | Pondi Fatehpur | 420 |
| 43 | Pipariya Ghanshyam | 619 |
| 44 | Deodara | 188 |
| 45 | Sadpur | 2,127 |
| 46 | Furtal Ryt | 338 |
| 47 | Singhpur | 732 |
| 48 | Neem Kheda Fatehpur | 295 |
| 49 | Bari Kanoda | 1,200 |
| 50 | Bari Madiyado | 364 |
| 51 | Chaupra Madiyado | 404 |
| 52 | Ramnagar | 340 |
| 53 | Angori | 368 |
| 54 | Sakari | 148 |
| 55 | Shahpura Mal | 156 |
| 56 | Shahpura Ryt | – |
| 57 | Ghughas | 3,162 |
| 58 | Kanora Ramnagar | 1,237 |
| 59 | Nibora Ramnagar | 393 |
| 60 | Anjani | 2,359 |
| 61 | Berkhedi | 2,168 |
| 62 | Bandha | 766 |
| 63 | Geedan | 309 |
| 64 | Sagoni Fatehpur | 112 |
| 65 | Bela Purwa | 631 |
| 66 | Beli | 551 |
| 67 | Purwa | 161 |
| 68 | Jhagri Kabirpur | 420 |
| 69 | Sunwaha | 894 |
| 70 | Semra Ramnagar | 861 |
| 71 | Itwa Magola | 80 |
| 72 | Mangola | 1,142 |
| 73 | Ganj Barkheda | 1,599 |
| 74 | Rusando | 740 |
| 75 | Pipariya Shahnai | 752 |
| 76 | Kabirpur | 1,312 |
| 77 | Kariya Pipar | 197 |
| 78 | Khejra Kabirpur | 522 |
| 79 | Madiya Buzurg | 233 |
| 80 | Futera Kalan | 6,398 |
| 81 | Simri Chinta | 201 |
| 82 | Jhira | 59 |
| 83 | Barkuwain | 362 |
| 84 | Tikri Neem Kheda | 211 |
| 85 | Sariya | 1,491 |
| 86 | Ghurata | 1,720 |
| 87 | Neem Kheda Tikri | 278 |
| 88 | Agara | 2,115 |
| 89 | Shahjad Pura | 1,318 |
| 90 | Ghanshyam Pura | 2,007 |
| 91 | Ghora Khuri | 32 |
| 92 | Mahuwat | 419 |
| 93 | Batiyagarh | 8,951 |
| 94 | Narayanpura Asli | 51 |
| 95 | Malwari | 145 |
| 96 | Basiya | 1,541 |
| 97 | Binnai | – |
| 98 | Khiriya Asli | 1,195 |
| 99 | Shekhpura | 500 |
| 100 | Pathariya Kaithora | 1,063 |
| 101 | Tinduwa | 1,273 |
| 102 | Sedara | 1,549 |
| 103 | Kumharwar | 602 |
| 104 | Gadhola Khande | 1,574 |
| 105 | Bamhori Bhat | 941 |
| 106 | Riyana | 533 |
| 107 | Bhiyana | 679 |
| 108 | Pemukhedi | 230 |
| 109 | Barkhera Keshav | 272 |
| 110 | Ahrora | 786 |
| 111 | Sakatpur | 684 |
| 112 | Gadhola Balju | 384 |
| 113 | Lukayan | 1,003 |
| 114 | Hinota Malwari | 414 |
| 115 | Barkhera Nahar | 993 |
| 116 | Bakayan | 1,589 |
| 117 | Bhatera | 408 |
| 118 | Summer | 235 |
| 119 | Menwar | 975 |
| 120 | Baroda Madiya | 141 |
| 121 | Piprodha | 843 |
| 122 | Chainpura | 968 |
| 123 | Sirsiya | 63 |
| 124 | Madiya Baroda | 278 |
| 125 | Motha | 685 |
| 126 | Hingwani | 1,527 |
| 127 | Barno | 202 |
| 128 | Nibora Kalan | 1,284 |
| 129 | Pipariya Chand | 393 |
| 130 | Tirmuda | 772 |
| 131 | Dhoraj | 1,253 |
| 132 | Bamhori Lidai | 2,005 |
| 133 | Sigon | 1,026 |
| 134 | Muhali Batiyagarh | 822 |
| 135 | Dulauna Malgujari | 6 |
| 136 | Dulauna Ryt | 133 |
| 137 | Rampur | 25 |
| 138 | Sihera | 1,335 |
| 139 | Alampur | 2,469 |
| 140 | Kaithora | 2,382 |
| 141 | Hathi Dol | – |
| 142 | Imaliya | 44 |
| 143 | Jalna | 129 |
| 144 | Sorai | 377 |
| 145 | Khaderi | 4,586 |
| 146 | Gugra Kalan | 2,627 |
| 147 | Pancham Nagar | – |
| 148 | Semar Kachhar | 164 |
| 149 | Kirola | – |
| 150 | Kerbana | 3,713 |
Settlements in Patharia
Patharia consists of roughly 131 settlements; each entry below shows the recorded population.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Sasa | 2,137 |
| 2 | Dunda | 423 |
| 3 | Sujnipur | 1,405 |
| 4 | Keolari Pathariya | 3,468 |
| 5 | Semra [Lakhroni] | 1,375 |
| 6 | Kodar Madhi | 300 |
| 7 | Botrai | 4,778 |
| 8 | Neguwan | 1,221 |
| 9 | Khiriya Lakhroni | 433 |
| 10 | Satpara | 4,008 |
| 11 | Madiya Lakhroni | 244 |
| 12 | Jagthar | 1,763 |
| 13 | Kankarda | 652 |
| 14 | Mihalwara | 1,200 |
| 15 | Sukha | 2,425 |
| 16 | Bansoli | 621 |
| 17 | Tila | 805 |
| 18 | Mirjapur | 653 |
| 19 | Magardha | 712 |
| 20 | Lakhroni | 3,729 |
| 21 | Rajwans | 1,985 |
| 22 | Umraho | 793 |
| 23 | Jamuniya Mal. | 1,439 |
| 24 | Hathna Bansa | 232 |
| 25 | Nandrai | 5,193 |
| 26 | Imalia Ghona | 1,246 |
| 27 | Bansa Kalan | 7,314 |
| 28 | Kari Khedi | 214 |
| 29 | Alapur | 406 |
| 30 | Pipariya Luhar | 111 |
| 31 | Kindraho | 4,315 |
| 32 | Ghoghri Gulal | 322 |
| 33 | Semra Lodhi | 1,394 |
| 34 | Khajri | 880 |
| 35 | Bilani | 1,735 |
| 36 | Karaiya Lakhroni | 775 |
| 37 | Pipar Khiriya Pathariya | 718 |
| 38 | Guda Piparkhiriya | 750 |
| 39 | Barkhera Jaisingh | 683 |
| 40 | Duhave | 505 |
| 41 | Suhave | 1,680 |
| 42 | Jerat | 4,116 |
| 43 | Kajreti | 559 |
| 44 | Rampur | 79 |
| 45 | Bobai | 739 |
| 46 | Bhainsa Narsinghgarh | 647 |
| 47 | Khaejra Lakhroni | 816 |
| 48 | Kanari | 537 |
| 49 | Sagoni Kalan | 710 |
| 50 | Sagoni Khurd | 698 |
| 51 | Khiriya Shankar | 533 |
| 52 | Jhagri Kindarho | 598 |
| 53 | Kotra | 599 |
| 54 | Chhirka | 471 |
| 55 | Itwa Bujurg | 614 |
| 56 | Mara | 1,166 |
| 57 | Noru | 463 |
| 58 | Mohanpur | 1,029 |
| 59 | Berkhedi | 1,237 |
| 60 | Khiriya Chhakka | 654 |
| 61 | Shahpur | 898 |
| 62 | Satouwa | 930 |
| 63 | Pipariya Chhakka | 1,011 |
| 64 | Bardhari | 1,414 |
| 65 | Taravali | 787 |
| 66 | Jhagar Balakot | 1,230 |
| 67 | Dumar Balakot | 346 |
| 68 | Kumeriya | 971 |
| 69 | Parsoria | 636 |
| 70 | Patmohna | 342 |
| 71 | Khejra Patmohna | 450 |
| 72 | Parasari | 30 |
| 73 | Mahadpur | 801 |
| 74 | Pipariya Turkai | 701 |
| 75 | Madiya | 359 |
| 76 | Turkai | 702 |
| 77 | Sar Khadi | 1,496 |
| 78 | Deoran | 1,763 |
| 79 | Hinota Narsinghgarh | 1,250 |
| 80 | Bamhori Jodha | 706 |
| 81 | Chhaprat | 596 |
| 82 | Rajalwari | 487 |
| 83 | Luharra Bardhari | 1,270 |
| 84 | Bhonrasa | 1,644 |
| 85 | Sadguwan | 1,524 |
| 86 | Chhapri Sadak | 217 |
| 87 | Semra Bujurg | 1,264 |
| 88 | Khoja Khedi | 2,039 |
| 89 | Jortala | 2,014 |
| 90 | Bamhori Choutha | 558 |
| 91 | Bakeni | 1,400 |
| 92 | Mamrakha | 782 |
| 93 | Aboo Khedi | 827 |
| 94 | Pura Payra | 1,317 |
| 95 | Puraina Narsinghgarh | 401 |
| 96 | Bhojpur | 189 |
| 97 | Piprodha Chhakka | 1,876 |
| 98 | Kuwa Kheda | 504 |
| 99 | Semara Chakka | 333 |
| 100 | Aslana | 1,471 |
| 101 | Bhatpura | 108 |
| 102 | Chirola | 2,175 |
| 103 | Hinotaghat | 674 |
| 104 | Barkhera Durgadas | 776 |
| 105 | Chakeri | 338 |
| 106 | Mahuna | 654 |
| 107 | Kishunganj | 3,199 |
| 108 | Pipariya Champat | 720 |
| 109 | Harduwani | 635 |
| 110 | Khejra Mahesh | 177 |
| 111 | Kakra | 935 |
| 112 | Muhli Narsinghgarh | 1,208 |
| 113 | Jhiri | 269 |
| 114 | Jhira | 797 |
| 115 | Imalijog | 641 |
| 116 | Kalyanpura | 1,580 |
| 117 | Khejra Kalan | 1,263 |
| 118 | Madiya Narsinghgarh | 390 |
| 119 | Karijog | 205 |
| 120 | Badagaon | 1,165 |
| 121 | Rampur | 194 |
| 122 | Rangir | 683 |
| 123 | Bijori Sirsiya | 290 |
| 124 | Sita Nagar | 3,423 |
| 125 | Madhkola | 105 |
| 126 | Deolai | 743 |
| 127 | Bamura | 62 |
| 128 | Madiya Sitanagar | 810 |
| 129 | Simri Sitanagar | 489 |
| 130 | Mankora | 771 |
| 131 | Bhaguwa | 397 |
Damoh: Complete village locations directory
Here you can see the names and population details of 238 village locations in Damoh, Damoh.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kuwa Kheda Nayak | 621 |
| 2 | Semar Pati | 392 |
| 3 | Kham Kheda | 1,061 |
| 4 | Mahua Kheda | 328 |
| 5 | Madiya Kamal | 431 |
| 6 | Chandora | 868 |
| 7 | Bari | 717 |
| 8 | Amoda | – |
| 9 | Padrai | 77 |
| 10 | Mudiya | 1,669 |
| 11 | Bhodal Khedi | 393 |
| 12 | Dhigsar | 2,364 |
| 13 | Mandla Dhigsar | 419 |
| 14 | Parasai | 192 |
| 15 | Baiyarpur | 1 |
| 16 | Palar Singhi | 607 |
| 17 | Kheruwa | 712 |
| 18 | Khajri | 3,062 |
| 19 | Mara Sukhi | 357 |
| 20 | Sukhi Pipariya | 538 |
| 21 | Payra | 1,112 |
| 22 | Umari | 913 |
| 23 | Mandla Khiriya | 365 |
| 24 | Hinnai | 467 |
| 25 | Simri Rajaram | 602 |
| 26 | Khiriya | 1,135 |
| 27 | Rajghat Pipariya | 477 |
| 28 | Mahua Kheda | 870 |
| 29 | Jhagri | 293 |
| 30 | Mahandpur | 674 |
| 31 | Lakshmantham | 511 |
| 32 | Raipur | 578 |
| 33 | Karaiya Rakh | 828 |
| 34 | Kasaiya Urf Manpur | 497 |
| 35 | Chhapri Karanju | 389 |
| 36 | Anwari | 745 |
| 37 | Lidhora | 279 |
| 38 | Barkhera | 238 |
| 39 | Samanna | 1,915 |
| 40 | Karaiya Hajari | 1,699 |
| 41 | Tidoni | 721 |
| 42 | Simri Kirat | 231 |
| 43 | Parsoriya | 711 |
| 44 | Rastoriya | 153 |
| 45 | Kunwarpura | 587 |
| 46 | Madiya Pangarha | 128 |
| 47 | Barbansa | 1,209 |
| 48 | Kounrasa | 855 |
| 49 | Hathna | 1,788 |
| 50 | Deori Kishundas | 61 |
| 51 | Padriya | 877 |
| 52 | Sihora | 1,269 |
| 53 | Khamena Mal | 614 |
| 54 | Tar Kheda | 586 |
| 55 | Imaliya Lanjji | 1,377 |
| 56 | Bhimpura | 726 |
| 57 | Bansni | 751 |
| 58 | Lanji | 1,018 |
| 59 | Dhangour | 2,244 |
| 60 | Jamuniya | 1,048 |
| 61 | Bhilampura | 844 |
| 62 | Chourai | 1,013 |
| 63 | Balakot | 2,910 |
| 64 | Tejgarh Khurd | 1,067 |
| 65 | Bahera | 411 |
| 66 | Pipariya Nayak | 309 |
| 67 | Itwa Khurd | 292 |
| 68 | Dupariya | 107 |
| 69 | Ladan Bag | 621 |
| 70 | Killai | 1,002 |
| 71 | Pipariya Digambar | 902 |
| 72 | Kachhowa | 583 |
| 73 | Amata | 642 |
| 74 | Harduwa Chungal | 601 |
| 75 | Keolari | 811 |
| 76 | Pipariya Keolari | 868 |
| 77 | Jamuniya Hazari | 862 |
| 78 | Kham Khera | 887 |
| 79 | Arora | 909 |
| 80 | Salaiya | 1,655 |
| 81 | Pathari | 575 |
| 82 | Damoh (Rural) | 1,341 |
| 83 | Samanna Ryt. | 113 |
| 84 | Ranjra | 1,317 |
| 85 | Kuda Kudan | 351 |
| 86 | Maili | 733 |
| 87 | Hardua Mudar | 1,338 |
| 88 | Pati | 636 |
| 89 | Hathni | 737 |
| 90 | Pipariya | 717 |
| 91 | Lakhanpur Ryt. | 298 |
| 92 | Sheespur | 393 |
| 93 | Rajnagar Khurd | 391 |
| 94 | Kuluwa (Marutal) | 1,842 |
| 95 | Barpati | 311 |
| 96 | Athai | 869 |
| 97 | Pathariya Khurd | 117 |
| 98 | Guwari | 1,962 |
| 99 | Kotatala | 1,584 |
| 100 | Mudar Pati | 71 |
| 101 | Hinouti | 1,330 |
| 102 | Karondi | 54 |
| 103 | Bijori | 1,689 |
| 104 | Bhuri | 2,530 |
| 105 | Jortala Khurd | 1,547 |
| 106 | Kunjpura | 56 |
| 107 | Imaliya Nayak | 726 |
| 108 | Lakhana Khedi | 438 |
| 109 | Tikri | 40 |
| 110 | Badyau | 747 |
| 111 | Adhrota | 2,073 |
| 112 | Harduwa | 1,057 |
| 113 | Patna Buzurg | 2,587 |
| 114 | Hathri | 713 |
| 115 | Barkhera | 112 |
| 116 | Abhana | 5,456 |
| 117 | Bisna Khedi | 1,682 |
| 118 | Nimuwa Patti | 174 |
| 119 | Kaniyaghat Pati | 526 |
| 120 | Rampura | 830 |
| 121 | Jhinna | 481 |
| 122 | Amkheriya | 398 |
| 123 | Khanchari Pati | 694 |
| 124 | Patna Khurd | 1,047 |
| 125 | Amkhera | 670 |
| 126 | Madiya | 29 |
| 127 | Semra Madiya | 996 |
| 128 | Datla | 792 |
| 129 | Nakat Khedi | 214 |
| 130 | Gopalpura | 232 |
| 131 | Jujhar Ghat | 97 |
| 132 | Dasonda | 894 |
| 133 | Rohni | – |
| 134 | Barvata | 577 |
| 135 | Sagoni Khurd | 317 |
| 136 | Salaiya Hatri | 1,423 |
| 137 | Sagoni Kalan | 1,120 |
| 138 | Arthkheda | 1,213 |
| 139 | Gambhira | 349 |
| 140 | Touri | 1,733 |
| 141 | Kalapani | 284 |
| 142 | Kankar | 622 |
| 143 | Mahua Kheda | 283 |
| 144 | Deori Jamadar | 1,401 |
| 145 | Dhamara | 498 |
| 146 | Rageda | 78 |
