According to 2011 census of India, there are 311 villages and rural localities in akshina Kannada district. It consists of villages from small hamlets to large rural towns and settlements. In this article we have compiled the list of all rural towns and villages of akshina Kannada.
Villages in Mangalore
This section lists all 74 villages located in Mangalore sub-district of Dakshina Kannada with their population figures.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Athikari Bettu | 2,219 |
| 2 | Karnire | 920 |
| 3 | Balkunje | 1,551 |
| 4 | Ulipady | 1,032 |
| 5 | Kollur | 778 |
| 6 | Kavathar | 1,529 |
| 7 | Shimanthur | 1,607 |
| 8 | Kilpady | 3,389 |
| 9 | Bellairu | 2,141 |
| 10 | Padupanamboor | 1,326 |
| 11 | Sasihithlu | 2,228 |
| 12 | Pavanje | 1,737 |
| 13 | Haleangady | 4,563 |
| 14 | Thokur-(10) | 2,898 |
| 15 | Elathur | 889 |
| 16 | Elinje | 1,951 |
| 17 | Aikala | 2,332 |
| 18 | Menna Bettu | 4,374 |
| 19 | Kemral | 2,813 |
| 20 | Koikude | 2,029 |
| 21 | Panja | 418 |
| 22 | Attur | 1,478 |
| 23 | Kilenjur | 658 |
| 24 | Nadugodu | 1,454 |
| 25 | Kondemula | 2,378 |
| 26 | Kadandale | 3,760 |
| 27 | Paladka | 2,543 |
| 28 | Kallamundkooru | 4,065 |
| 29 | Niddodi | 2,120 |
| 30 | Badagumijaru | 3,430 |
| 31 | Tenkamijar | 5,050 |
| 32 | Thodaru | 3,031 |
| 33 | Ervuailu | 2,931 |
| 34 | Puchhamoguru | 2,108 |
| 35 | Hosabettu | 2,260 |
| 36 | Puthige | 8,279 |
| 37 | Beluvai | 10,220 |
| 38 | Padumarnadu | 4,553 |
| 39 | Moodumarnadu | 2,611 |
| 40 | Kellaputhige | 1,364 |
| 41 | Daregudde | 1,804 |
| 42 | Panapila | 1,625 |
| 43 | Nellikaru | 3,030 |
| 44 | Valpadi | 3,520 |
| 45 | Padukonaje | 1,313 |
| 46 | Moodukonaje | 1,929 |
| 47 | Shirthadi | 2,655 |
| 48 | Mantrady | 1,744 |
| 49 | Madya | 1,624 |
| 50 | Surinje | 3,098 |
| 51 | Delanthabettu | 1,464 |
| 52 | Badagayekkaru | 2,467 |
| 53 | Tenkayekkar | 3,445 |
| 54 | Permude | 2,242 |
| 55 | Kalavar | 1,115 |
| 56 | Malavoor | 3,468 |
| 57 | Paduperar | 3,905 |
| 58 | Kompadavu | 2,582 |
| 59 | Muchur | 2,294 |
| 60 | Adyapady | 2,089 |
| 61 | Kandavara | 3,347 |
| 62 | Tenkayedapadavu | 6,228 |
| 63 | Badagayedapadavu | 4,220 |
| 64 | Killenjaru | 3,225 |
| 65 | Kolavooru | 2,491 |
| 66 | Muthuru | 1,875 |
| 67 | Mogaru | 2,797 |
| 68 | Tankaulipady | 2,188 |
| 69 | Ulaibettu | 4,162 |
| 70 | Mallur | 3,601 |
| 71 | Amblamogru | 4,941 |
| 72 | Pavoor | 5,987 |
| 73 | Boliyar | 5,753 |
| 74 | Kinnya | 4,788 |
Also Read: Amreli Villages profile
List of villages in Bantval
Below are the names and population figures of 72 villages that form Bantval sub-district in Dakshina Kannada.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Karpe | 1,542 |
| 2 | Sangabettu | 4,400 |
| 3 | Eliyanadugodu | 1,406 |
| 4 | Kukkipady | 3,116 |
| 5 | Rayee | 2,012 |
| 6 | Arala | 3,827 |
| 7 | Kuriyala | 2,248 |
| 8 | Amtady | 5,574 |
| 9 | Panjikal | 3,092 |
| 10 | Koila | 2,083 |
| 11 | Chennaithodi | 2,064 |
| 12 | Ajjibettu | 2,460 |
| 13 | Kudambettu | 1,742 |
| 14 | Pilimogru | 1,708 |
| 15 | Budoli | 740 |
| 16 | Mudanadugodu | 2,322 |
| 17 | Kavalpadur | 4,449 |
| 18 | Kadabettu | 2,580 |
| 19 | Moodapadukodi | 2,194 |
| 20 | Irvathur | 1,981 |
| 21 | Pilathabettu | 3,259 |
| 22 | Kavalmudur | 4,642 |
| 23 | Devasyapadur | 1,160 |
| 24 | Sarapady | 3,602 |
| 25 | Devasyamudur | 747 |
| 26 | Badagakajekar | 2,919 |
| 27 | Tenkakajekar | 1,826 |
| 28 | Uli | 4,353 |
| 29 | Maninalkur | 5,106 |
| 30 | Badaga Bellur | 3,874 |
| 31 | Tenkabellur | 1,230 |
| 32 | Ammunje | 5,193 |
| 33 | Meremajalu | 3,106 |
| 34 | Kodman | 1,665 |
| 35 | Kallige | 4,205 |
| 36 | Sajipapadu | 2,036 |
| 37 | Chelur | 987 |
| 38 | Kurnad | 2,718 |
| 39 | Phajeer | 6,550 |
| 40 | Naringana | 6,562 |
| 41 | Balepuni | 5,619 |
| 42 | Ira | 7,376 |
| 43 | Sajipamuda | 7,609 |
| 44 | Amtoor | 3,115 |
| 45 | Shambhoor | 2,379 |
| 46 | Manchi | 8,017 |
| 47 | Golthamajal | 6,377 |
| 48 | Balthila | 6,272 |
| 49 | Barimar | 2,919 |
| 50 | Kadeshwalya | 5,026 |
| 51 | Kolnadu | 12,201 |
| 52 | Bolanthuru | 4,225 |
| 53 | Veerakamba | 5,521 |
| 54 | Ananthadi | 2,444 |
| 55 | Mani | 3,665 |
| 56 | Peraje | 2,942 |
| 57 | Biliyur | 3,612 |
| 58 | Perne | 2,225 |
| 59 | Kedila | 5,577 |
| 60 | Netlamudnur | 4,010 |
| 61 | Vittalpadanur | 6,589 |
| 62 | Salethur | 2,698 |
| 63 | Karopady | 6,188 |
| 64 | Kanyana | 7,650 |
| 65 | Peruvai | 3,062 |
| 66 | Manila | 3,120 |
| 67 | Alike | 5,840 |
| 68 | Idkidu | 3,776 |
| 69 | Kula | 3,506 |
| 70 | Vittalmudnoor | 4,498 |
| 71 | Kepu | 6,166 |
| 72 | Punacha | 7,978 |
Directory of villages in Beltangadi
A total of 79 villages are documented within Beltangadi of Dakshina Kannada, each listed here with population data.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Marodi | 2,582 |
| 2 | Naravi | 3,950 |
| 3 | Kuthluru | 1,859 |
| 4 | Sulkeri | 829 |
| 5 | Kokradi | 1,395 |
| 6 | Savya | 1,403 |
| 7 | Peradi | 1,506 |
| 8 | Kashipatna | 2,673 |
| 9 | Badakodi | 1,337 |
| 10 | Hosangadi | 3,366 |
| 11 | Arambodi | 3,442 |
| 12 | Gunduri | 1,175 |
| 13 | Venooru | 2,317 |
| 14 | Karimanelu | 2,463 |
| 15 | Moodukodi | 2,557 |
| 16 | Andinje | 2,175 |
| 17 | Kudyadi | 701 |
| 18 | Navara | 912 |
| 19 | Sulkerimogru | 1,196 |
| 20 | Shirlalu | 2,336 |
| 21 | Karambaru | 1,940 |
| 22 | Badagakaranduru | 2,300 |
| 23 | Pilya | 1,276 |
| 24 | Nittade | 2,116 |
| 25 | Bajire | 1,932 |
| 26 | Kukkedi | 2,195 |
| 27 | Nalkuru | 1,344 |
| 28 | Balenja | 1,456 |
| 29 | Thenkakaranduru | 2,345 |
| 30 | Savanalu | 1,823 |
| 31 | Navooru | 3,163 |
| 32 | Mithabagilu | 4,002 |
| 33 | Malavanthige | 3,022 |
| 34 | Charmadi | 5,169 |
| 35 | Kadirudyavara | 3,421 |
| 36 | Indabettu | 4,295 |
| 37 | Kanyady | 1,926 |
| 38 | Nada | 3,466 |
| 39 | Laila | 7,804 |
| 40 | Munduru | 948 |
| 41 | Melanthabettu | 1,930 |
| 42 | Padangady | 4,045 |
| 43 | Gardadi | 2,700 |
| 44 | Maladi | 4,459 |
| 45 | Sonandur | 2,439 |
| 46 | Odilnala | 2,860 |
| 47 | Koyyur | 5,130 |
| 48 | Ujire | 13,429 |
| 49 | Kalamanja | 3,709 |
| 50 | Mundaje | 4,259 |
| 51 | Thotathadi | 3,591 |
| 52 | Neriya | 6,802 |
| 53 | Kukkala | 2,862 |
| 54 | Parenky | 3,411 |
| 55 | Machina | 5,234 |
| 56 | Kaliya | 3,792 |
| 57 | Nyayatarpu | 1,915 |
| 58 | Kaniyooru | 3,922 |
| 59 | Thannirpantha | 4,800 |
| 60 | Puthila | 3,102 |
| 61 | Thekkaru | 3,235 |
| 62 | Barya | 3,577 |
| 63 | Karaya | 3,948 |
| 64 | Ilanthila | 5,552 |
| 65 | Urvalu | 3,926 |
| 66 | Mogru | 2,152 |
| 67 | Bandaru | 4,011 |
| 68 | Belalu | 4,608 |
| 69 | Dharmasthala | 9,818 |
| 70 | Chibidre | 2,372 |
| 71 | Puduvettu | 3,343 |
| 72 | Shishila | 2,090 |
| 73 | Kalanja | 4,988 |
| 74 | Nidle | 3,025 |
| 75 | Patrame | 2,311 |
| 76 | Kokkada | 5,127 |
| 77 | Hathyadka | 2,789 |
| 78 | Rekhya | 2,079 |
| 79 | Shibaje | 2,343 |
Puttur: Complete settlements directory
Presented here are 66 settlements that make up Puttur in Dakshina Kannada district.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kabaka (Rural) | 4,532 |
| 2 | Kudipadi | 3,171 |
| 3 | Padnoor (Rural) | 2,232 |
| 4 | Bannur (Rural) | 1,155 |
| 5 | Kodimbady | 2,356 |
| 6 | Chickamudnoor (Rural) | 1,722 |
| 7 | Bellipadi | 2,022 |
| 8 | Nekkiladi | 4,193 |
| 9 | Hirebandadi | 5,680 |
| 10 | Bajathuru | 5,913 |
| 11 | G0Lithattu | 2,488 |
| 12 | Alanthaya | 1,056 |
| 13 | Konalu | 3,040 |
| 14 | Nelyadi | 5,504 |
| 15 | Kowkradi | 4,916 |
| 16 | Ichlampady | 2,063 |
| 17 | Konaje | 1,778 |
| 18 | Shirady | 2,933 |
| 19 | Shiribagilu | 667 |
| 20 | Koila | 5,961 |
| 21 | Ramakunja | 4,329 |
| 22 | Haleneranki | 1,999 |
| 23 | Perabe | 3,125 |
| 24 | Kunthoor | 2,541 |
| 25 | Ballya | 2,572 |
| 26 | Noojibalthila | 3,278 |
| 27 | Renjilady | 1,692 |
| 28 | Kombaru | 2,684 |
| 29 | Bilinele | 3,580 |
| 30 | Bantra | 1,673 |
| 31 | Kutrupadi | 4,225 |
| 32 | Charvaka | 2,977 |
| 33 | Kudmaru | 2,093 |
| 34 | Alankaru | 4,146 |
| 35 | Savanur | 4,031 |
| 36 | Punachpady | 1,510 |
| 37 | Palthadi | 2,838 |
| 38 | Belandoor | 1,930 |
| 39 | Kaimana | 1,617 |
| 40 | Kaniyoor | 2,126 |
| 41 | Dolpady | 1,286 |
| 42 | Kadaba | 3,596 |
| 43 | Kodimbala | 5,950 |
| 44 | 102 Nekkilady | 1,804 |
| 45 | Aithoor | 4,368 |
| 46 | Balnadu (Rural) | 4,026 |
| 47 | Aryapu (Rural) | 5,980 |
| 48 | Kuriya | 3,279 |
| 49 | Kemminje (Rural) | 1,205 |
| 50 | Narimogru | 6,520 |
| 51 | Shanthigodu | 3,828 |
| 52 | Sarve | 3,640 |
| 53 | Mundoor | 3,024 |
| 54 | Kedambady | 3,604 |
| 55 | Olamogru | 5,845 |
| 56 | Irde | 2,293 |
| 57 | Panaje | 3,946 |
| 58 | Bettampady | 4,543 |
| 59 | Ariyadka | 4,194 |
| 60 | Keyyur | 5,883 |
| 61 | Madnooru | 5,062 |
| 62 | Badagannur | 3,109 |
| 63 | Nidpalli | 3,257 |
| 64 | Paduvannur | 3,845 |
| 65 | Nettanigemudnoor | 8,447 |
| 66 | Kolthige | 6,095 |
Directory of village locations in Sulya
Population information for 40 village locations in Sulya, Dakshina Kannada, appears in this listing.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Peruvaje | 3,011 |
| 2 | Kodiyala | 2,314 |
| 3 | Balila | 1,992 |
| 4 | Bellare | 5,259 |
| 5 | Kalanja | 2,154 |
| 6 | Mupperia | 1,707 |
| 7 | Aivarnadu | 4,814 |
| 8 | Jalsoor | 6,623 |
| 9 | Kanaka Majalu | 2,425 |
| 10 | Mandekolu | 5,609 |
| 11 | Ajjavara | 6,965 |
| 12 | Amarapadnoor | 2,635 |
| 13 | Amaramudnur | 4,052 |
| 14 | Nellurkembraje | 2,848 |
| 15 | Ubaradka Mittur | 3,362 |
| 16 | Aletty | 8,229 |
| 17 | Thodikana | 2,174 |
| 18 | Aranthodu | 3,746 |
| 19 | Markanja | 3,436 |
| 20 | Madappady | 1,757 |
| 21 | Sampaje | 5,429 |
| 22 | Murulya | 2,597 |
| 23 | Yedamangala | 3,698 |
| 24 | Yenmooru | 1,679 |
| 25 | Aivathoklu | 3,453 |
| 26 | Pambethady | 1,267 |
| 27 | Kalmadka | 2,241 |
| 28 | Kuthkunja | 1,671 |
| 29 | Kenya | 1,185 |
| 30 | Balpa | 2,973 |
| 31 | Guthigaru | 4,211 |
| 32 | Devachalla | 3,820 |
| 33 | Nalkooru | 2,525 |
| 34 | Yenekallu | 2,684 |
| 35 | Subramanya | 4,443 |
| 36 | Inakidu | 949 |
| 37 | Balagodu | 1,313 |
| 38 | Hariharapallathadka | 1,011 |
| 39 | Kollamogru | 1,841 |
| 40 | Kalmakaru | 1,167 |
Quick summary
| Sr. No. | Sub-District | Total villages |
|---|---|---|
| 1 | Mangalore | 74 |
| 2 | Bantval | 72 |
| 3 | Beltangadi | 79 |
| 4 | Puttur | 66 |
| 5 | Sulya | 40 |